Vandtemperatur 2021

Nedenfor ser du temperaturmålingerne fra 2021 | Se målingerne for 2022 | Se målingerne for 2020

DatoTemp.Bemærkning
30/12 20211,1kl. 8.00
29/12 20210,9kl. 8.15
28/12 20210,6kl. 8.45
27/12 2021-0,5kl. 7.45
26/12 2021-0,2kl. 8.00
25/12 20210,2kl. 18.00
24/12 20212,0kl. 7.30
23/12 20212,5kl. 7.30
22/12 20212,1kl. 7.30
21/12 20211,8kl. 7.30
20/12 20212,7kl. 7.30
19/12 20213,7kl. 7.45
18/12 20213,4kl. 7.45
17/12 20212,9kl. 7.30
16/12 20212,9kl. 7.30
15/12 20212,6kl. 7.30
14/12 20212,3kl. 7.30
13/12 20212,1kl. 6.45
12/12 20211,9kl. 8.30
11/12 20211,9kl. 8.00
10/12 20211,9kl. 7.30
9/12 20212,1kl. 7.30
8/12 20212,0kl. 7.30
7/12 20211,9kl. 7.30
6/12 20211,3kl. 7.30
5/12 20212,9kl. 7.45
4/12 20212,9kl. 7.45
3/12 20213,8kl. 7.30
2/12 2021,3kl. 7.30
1/12 20213,8kl. 7.30
30/11 20214,5kl. 7.30
29/11 20214,9kl. 7.30
28/11 20215,5kl. 8.00
27/11 20215,7 kl. 8.30
26/11 20216,6kl. 7.15
25/11 20217,2kl. 7.30
24/11 20217,2kl. 7.30
23/11 20216,5kl. 7.30
22/11 20217,0kl. 7.30
21/11 20217,9kl. 8.15
20/11 20218,1kl. 8.00
19/11 20218,0kl. 7.30
18/11 20217,9kl. 7.30
17/11 20217,6kl. 7.30
16/11 20217,9kl. 6.45
15/11 20217,9kl. 7.30
14/11 20218,2kl. 8.00
13/11 20218,2kl. 8.00
12/11 20218,2kl. 7.30
11/11 20218,7kl. 7.30
10/11 20218,9 kl. 7.30
9/11 20218,1kl. 7.30
8/11 20218,5kl. 6.30
7/11 20219,0kl. 8.00
6/11 20219,1kl. 8.00
5/11 20218,8kl. 7.15
4/11 20218,9 kl. 7.30
3/11 20218,9kl. 7.30
2/11 20219,4kl. 7.30
1/11 20219,9kl. 7.30
31/10 20219,8kl. 8.00
30/10 20219,9kl. 8.15
29/10 20219,9kl. 5.45
28/10 202110,0kl. 7.30
27/10 20219,8kl. 7.30
26/10 20219,4kl. 7.30
25/10 20218,9kl. 7.30
24/10 20219,0kl. 8.00
23/10 20219,2kl. 8.00
22/10 202110,2kl. 7.30
21/10 202110,8kl. 7.30
20/10 202111,0kl. 6.30
19/10 202110,1kl. 7.30
18/10 202110,0kl. 7.30
17/10 202110,2kl. 8.00
16/10 202110,9kl. 8.00
15/10 202111,5kl. 7.30
14/10 202111,5kl. 7.15
13/10 202111,1kl. 7.30
12/10 202111,4kl. 6.15
11/10 202112,4kl. 7.30
10/10 202111,8kl. 8.00
9/10 202112,9 kl. 6.30
8/10 202112,9kl. 6.45
7/10 202112,8kl. 7.30
6/10 202113,0kl. 7.30
5/10 202112,9kl. 7.30
4/10 202113,1kl. 7.30
3/10 202113,6kl. 8.15
2/10 202113,3kl. 8.00
1/10 202113,7kl. 7.15
30/9 202113,9 kl. 7.30
29/9 202113,9kl. 7.30
28/9 202114,1kl. 7.30
27/9 202114,3kl. 7.30
26/9 202113,7kl. 8.00
25/9 202113,8kl. 8.00
24/9 202114,3kl. 7.30
23/9 202114,9kl. 7.30
22/9 202113,9kl. 7.30
21/9 202113,5kl. 7.30
20/9 202113,2kl. 7.30
19/9 202114,2kl. 8.00
18/9 202113,9kl. 8.00
17/9 202113,9kl. 7.30
16/9 202116,0kl. 7.30
15/9 202116,7kl. 7.30
14/9 202117,1kl. 6.45
13/9 202117,0kl. 7.30
12/9 202117,6kl. 8.00
11/9 202117,6kl. 7.30
10/9 202117,4kl. 7.30
9/9 202116,9kl. 7.30
8/9 202116,9kl. 7.30
7/9 202116,2kl. 7.30
6/9 202116,0kl. 7.30
5/9 202116,1kl. 10.00
4/9 202116,3kl. 8.45
3/9 202116,0kl. 7.30
2/9 202116,9kl. 7.30
1/9 202117,1kl. 7.30
31/8 202116,7kl. 7.30
30/8 202115,3kl. 7.30
29/8 202115,2kl. 9.00
28/8 202114,2kl. 9.45
27/8 202114,6kl. 7.30
26/8 202115,7kl. 7.30
25/8 202116,8kl. 7.30
24/8 202117,3kl. 7.30
23/8 202116,5kl. 7.30
22/8 202116,0kl. 10.30
21/8 202116,0kl. 8.15
20/8 202116,2kl. 7.30
19/8 202116,3kl. 7.30
18/8 202117,0kl. 7.30
17/8 202117,17.30
16/8 202117,7kl. 7.30
15/8 202118,1kl. 13.00
14/8 202118,0kl. 8.00
13/8 202118,2kl. 7.30
12/8 202118,5kl. 7.30
11/8 202118,3kl. 7.15
10/8 202117,9kl. 7.15
9/8 202117,4kl. 7.30
8/8 202118,8kl. 16.00
6/8 202117,7kl. 6.30
5/8 202117,1kl. 6.30
4/8 202117,9kl. 7.15
3/8 202118,4kl. 7.15
2/8 202118,5kl. 7.15
1/8 202118,7kl. 9.45
31/7 202119,7kl. 10.30
30/7 202119,8kl. 9.15
29/7 202119,6kl. 10.00
28/7 202120,9kl. 15.45
27/7 202121,1kl. 12.45
26/7 202120,2kl. 9.30
25/7 202120,7kl. 10.30
24/7 202122,5kl. 21.30
22/7 202120,0kl. 8.00
21/7 202120,0kl. 10.30 (kl. 17.45: 22,0 grader)
20/7 202120,0kl. 10.45
19/7 202121,4kl. 21.00
11/7 202119,5kl. 8.00
10/7 202120,0kl. 8.00 (kl. 16.15: 20,9 grader)
9/7 202121,7kl. 18.15
8/7 202120,2kl. 20.00
7/7 202119,4kl. 19.15
6/7 202119,4kl. 20.00
5/7 202119,7kl. 6.30 (kl. 17.45: 19,9 grader)
4/7 202119,1kl. 8.45 (kl. 17.30: 20,6 grader)
3/7 202119,0kl. 7.45 (kl. 16.30: 19,2 grader)
2/7 202119,7kl. 17.45
1/7 202121,0kl. 18.00
30/6 202120,6kl. 17.00
29/6 202118,9kl. 20.00
28/6 202118,9kl. 18.00
27/6 202117,8kl. 8.30
26/6 202118,0kl. 7.45
25/6 202119,0kl. 18.45
24/6 202119,9kl. 18.45
23/6 202119,1kl. 18.00
22/6 202119,9kl. 18.45
21/6 202118,1kl. 18.15
20/6 202118,0kl. 8.00
19/6 202118,5kl. 8.00
18/6 202119,4kl. 20.45
17/6 202118,6kl. 19.45
16/6 202117,4kl. 16.45
15/6 202117,8kl. 20.15
14/6 202117,6kl. 17.45
13/6 202116,6kl. 8.00 (kl. 17.15: 18,0 grader)
12/6 202117,0kl. 7.45
11/6 202118,2kl. 17.15
10/6 202118,6kl. 20.00
9/6 202118,3kl. 18.45
8/6 202117,9kl. 19.45
7/6 202117,9kl. 17.30
6/6 202116,6kl. 8.00
5/6 202116,2kl. 8.15 (kl. 18.00: 19,0 grader)
4/6 202117,4Kl. 17.30
3/6 202116,3kl. 18.00
2/6 202116,1kl. 18.15
1/6 202116,3kl. 20.15
31/5 202115,0kl. 18.15
30/5 202114,9kl. 13.15
29/5 202112,4kl. 6.45
28/5 202113,1kl. 19.30
27/5 202113,2kl. 18.45
26/5 202112,4kl. 17.15
25/5 202112,0kl. 20.00
24/5 202111,3kl. 12.00
21/5 202112,9kl. 16.15
20/5 202112,6kl. 17.45
19/5 202112,9kl. 18.00
18/5 202112,7kl. 20.45
17/5 202111,6kl. 18.00
16/5 202110,6kl. 7.45
15/5 202110,9kl. 8.00
14/5 202111,5kl. 8.00 (kl. 17.30: 11,9 grader)
13/5 202111,0kl. 8.00 (kl. 18.30: 11,9 grader)
12/5 202111,7kl. 17.15
11/5 202111,9kl. 20.15
10/5 202111,2kl. 17.45
9/8 20218,9kl. 8.00 (kl. 14.30: 10,8 grader)
8/5 20218,9kl. 8.00
7/5 20219,5kl. 18.15
6/5 20218,9kl. 20.15
5/5 20218,9kl. 17.45
4/5 20219,0kl. 21.15
3/5 20219,9kl. 17.45
2/5 20219,1kl. 8.00
1/5 20219,4kl. 8.00 (kl. 17.00: 10,9 grader)
30/4 20219,4kl. 8.00 (kl. 21.30: 10,4 grader)
29/4 202110,7kl. 20.45
28/4 202110,8kl. 17.45
27/4 202111,6kl. 20.00
26/4 202111,4kl. 17.15
25/4 202110,0kl. 18.00
24/4 20217,5kl. 8.00
23/4 20218,9kl. 17.45
22/4 20218,9kl. 17.30
21/4 20218,9kl. 19.00
20/4 20219,0kl. 17.00
19/4 202111,1kl. 18.00
18/4 20219,9kl. 16.00
17/4 20218,0kl. 7.30 (kl. 18.00 9,0 grader)
16/4 20219,8kl. 17.45
15/4 20219,1kl. 18.00
14/4 20218,4kl. 19.00
13/4 20216,9Kl. 20.15
12/4 20216,8kl. 17.30
11/4 20214,8kl. 8.30
10/4 20215,8kl. 12.45
9/4 20216,2kl. 17.45
8/4 20216,0kl. 18.00
7/4 20216,3kl. 18.15
6/4 20216,5kl. 19.00
5/4 20216,2kl. 9.45
4/4 20216,9kl. 8.45
3/4 20218,1kl. 16.15
2/4 20216,3kl. 9.15 (Kl. 21.00: 8,2 grader)
1/4 20216,4kl. 8.30 (Kl. 21.00: 7,6 grader)
31/3 20217,0kl. 17.00
30/3 20216,8kl. 21.30
29/3 20216,2kl. 16.45
28/3 20215,0kl. 8.45
27/3 20215,2
26/3 20215,9
25/3 20215,4
24/3 20215,0
23/3 20214,7
22/3 20215,0
21/3 20214,0
20/3 20213,9
19/3 20214,9
18/3 20214,4
17/3 20215,0
16/3 20214,0
15/3 20214,1
14/3 20213,1
13/3 20213,0
12/3 20213,4
11/3 20212,9
10/3 20212,2
9/3 20212,9
8/3 20212,8
7/3 20212,5
6/3 20211,7
5/3 20212,4
4/3 20212,8
3/3 20211,9
2/3 20212,1
1/3 20212,1
28/2 20211,4
27/2 20210,9
26/2 20211,7
25/2 20210,7
24/2 20210,7Luft: 8-10 grader
23/2 2021-1,0
22/2 2021-1,0
21/2 2021-1,0
20/2 2021-1,2
19/2 2021-1,5Isen rykker mod øst
18/2 2021-1,2Isen brydes
17/2 2021-1,7Isen brydes
13/2 2021-,-Bundfrossen – Foto1Foto2
7/2 2021-,-Tilfrosset – Foto1Foto2
6/2 2021-2,0Grødis de første 20 meter ud
5/2 2021-2,0Tendens til slush-ice
4/2 2021-1,7
3/2 2021-0,4
2/2 20210,0
1/2 20210,5
31/1 20210,0
30/1 2021-0,2
29/1 2021-0,1
28/1 20210,8
27/1 20211,7
26/1 20211,0
25/1 20211,4
24/1 20211,9
23/1 20212,0
22/1 20212,6
21/1 20211,9
19/1 20210,8
18/1 20210,6
17/1 2021-0,8
16/1 2021-0,3
15/1 20210,6
14/1 20210,4
13/1 20212,0Ørodde vest på lavt vand
12/1 20211,9
11/1 20212,0
10/1 20211,4
9/1 20210,9
8/1 20210,6
7/1 20210,9
6/1 20211,1Ørodde vest på lavt vand
5/1 20211,9
4/1 20211,9
3/1 20212,6
2/1 20213,6

Se målingerne for 2022 | Se målingerne for 2020