Vandtemperatur 2022

Nedenfor ser du temperaturmålingerne fra 2022 | Se målingerne for 2023 | Se målingerne for 2021

DatoTemp.Bemærkning
30/12 20223,1kl. 8.45
29/12 20223,1kl. 9.15
28/12 20222,9kl. 8.00
27/12 20222,5kl. 9.15
26/12 20221,6kl. 9.00
25/12 20221,5kl. 8.00
24/12 20221,3kl. 8.00 | Foto
23/12 20222,1kl. 8.00
22/12 20221,9kl. 7.30
21/12 20221,9kl. 7.30
20/12 20222,0kl. 7.30
19/12 20221,1kl. 6.30
18/12 20221,2kl. 8.00
17/12 20220,7kl. 8.00
16/12 20220,6kl. 7.30
15/12 20221,4kl. 7.30
14/12 20221,8kl. 7.30
13/12 20220,9kl. 7.30
12/12 20221,4kl. 7.30 (kl. 18.30: 0,8 grader)
11/12 20222,4kl. 7.30
10/12 20222,8kl. 7.30 (kl. 20.00: 2,4 grader)
9/12 20223,3kl. 7.30
8/12 20223,8kl. 7.30
7/12 20224,1kl. 7.30
6/12 20224,3kl. 7.30
5/12 20223,6kl. 7.30
4/12 20223,8kl. 7.30
3/12 20224,2kl. 8.30
2/12 20224,5kl. 7.30
1/12 20225,3kl. 7.30
30/11 20226,0kl. 7.30
29/11 20226,3kl. 7.30
28/11 20226,7kl. 7.30
27/11 20226,9kl. 8.00
26/11 20226,7kl. 8.45
25/11 20226,6kl. 7.30 (ny måler)
24/11 2022Ca. 5,4kl. 7.30 (ny måler påkrævet)
23/11 20223,9-4,9kl. 7.30
22/11 20223,9kl. 7.30
21/11 20224,2kl. 7.30
20/11 20223,9kl. 7.45
19/11 20225,2kl. 7.45
18/11 20226,9kl. 7.30
17/11 20228,1kl. 7.30
16/11 20229,7kl. 6.30
15/11 20229,9kl. 7.30
14/11 202210,3kl. 18.30
13/11 202211,8kl. 7.45
12/11 202210,9kl. 7.45
11/11 202210,9kl. 7.30
10/11 202210,3kl. 7.30
9/11 202210,7kl. 7.30
8/11 202210,6kl. 6.30
7/11 202210,4kl. 7.30
6/11 202210,5kl. 7.45
5/11 202210,7kl. 7.30
4/11 202210,6kl. 7.30
3/11 202210,9kl. 7.30
2/11 202211,3kl. 7.30
1/11 202211,1kl. 7.30
31/10 202211,4kl. 7.30
30/10 202211,4kl. 7.45
29/10 202211,1kl. 8.15
28/10 202211,5kl. 6.30
27/10 202211,0kl. 7.30
26/10 202210,7kl. 7.30
25/10 202211,0kl. 7.30
24/10 202210,7kl. 7.30
23/10 202210,7kl. 7.45
22/10 202210,3kl. 7.45
21/10 20229,9kl. 7.30
20/10 202210,1kl. 7.30
19/10 202210,7kl. 7.30
18/10 202211,2kl. 7.30
17/10 202211,0kl. 6.30
16/10 202211,2kl. 7.45
15/10 202211,5kl. 7.30
14/10 202211,1kl. 7.30
13/10 202211,3kl. 7.30
12/10 202211,4kl. 7.30
11/10 202212,1kl. 7.30
10/10 202211,3kl. 7.30
9/10 202212,0kl. 7.45
8/10 202212,7kl. 8.00
7/10 202212,9kl. 7.30
6/10 202212,8kl. 7.30
5/10 202212,9kl. 7.30
4/10 202212,4kl. 7.30
3/10 202211,9kl. 7.30
2/10 202212,3kl. 7.45
1/10 202212,6kl. 9.00
30/9 202211,5kl. 7.30
29/9 202212,2kl. 7.30
28/9 202212,9kl. 7.30
27/9 202213,2kl. 7.30
26/9 202213,5kl. 7.15
25/9 202213,9kl. 7.45
24/9 202213,6kl. 7.15
23/9 202213,5kl. 7.30
22/9 202214,0kl. 7.00
21/9 202213,7kl. 6,45
20/9 202213,8kl. 7.30
19/9 202213,5kl. 7.30
18/9 202214,0kl. 7.45
17/9 202214,6kl. 6.30
16/9 202214,7kl. 7.30
15/9 202215,3kl. 7.30
14/9 202216,0kl. 7.30
13/9 202216,5kl. 6.30
12/9 202216,8kl. 7.30
11/9 202216,2kl. 8.15
10/9 202216,2kl. 8.30
9/9 202215,8kl. 7.30
8/9 202216,7kl. 7.30
7/9 202216,1kl. 7.15
6/9 202217,1kl. 7.15
5/9 202217,1kl. 6.30
4/9 202217,8kl. 7.45
3/9 202218,4kl. 8.00
2/9 202218,8kl. 7.15
1/9 202217,3kl. 7.15 (kl. 20.30: 20,5 grader)
31/8 202217,4kl. 6.30
30/8 202217,9Kl. 7.15
29/8 202218,1kl. 7.15
28/8 202219,9kl. 8.00
27/8 202219,9kl. 8.00
26/8 202220,0kl. 7.15
25/8 202219,6kl. 7.15
24/8 202219,4kl. 7.15
23/8 202218,9kl. 7.15
22/8 202219,4kl. 7.15
21/8 202219,5kl. 7.45
20/8 202220,5kl. 6.45
19/8 202219,3kl. 7.00 (kl. 20.00: 21,3 grader)
18/8 202220,8kl. 7.15
17/8 202220,8kl. 7.15
16/8 202221,4kl. 7.15 (kl. 16.45: 21,7 grader)
15/8 202221,1kl. 7.15 (kl. 17.15: 22,9 grader)
14/8 202220,9kl. 7.45 (kl. 17.30: 22,8 grader)
13/8 202220,0kl. 8.00 (kl. 13.30: 21,5 grader)
12/8 202218,4kl. 7.15 (kl. 18.00: 20,9 grader)
11/8 202218,2kl. 7.15 (kl. 17.15: 20,3 grader)
10/8 202217,7kl. 6.45 (kl. 18.45: 19,5 grader)
9/8 202217,6kl. 7.15 (kl. 20.00: 18,3 grader)
8/8 202217,0kl. 7.15
7/8 202217,0kl. 7.45
6/8 202217,0kl. 8.15
5/8 202217,4kl. 7.15
4/8 202217,8kl. 7.15
3/8 202217,5kl. 7.15
2/8 202217,6kl. 7.15
1/8 202217,4kl. 7.15
31/7 202218,9kl. 12.30
29/7 202216,8kl. 7.45
28/7 202217,0kl. 9.00 (kl. 16.30: 19,1 grader)
27/7 202216,7kl. 8.00
26/7 202218,0kl. 8.00
25/7 202218,1kl. 9.00
24/7 202217,6kl. 8.45
23/7 202218,7kl. 9.00
22/7 202218,3kl. 8.00
21/7 202219,0kl. 12.15
19/7 202217,4kl. 8.30
18/7 202217,1kl. 9.15
17/7 202216,6kl. 8.00
15/7 202216,5kl. 8.00
14/7 202217,5kl. 8.00
13/7 202218,8kl. 11.30
11/7 202218,1kl. 8.00
10/7 202216,9kl. 8.00
9/7 202217,9kl. 7.45
8/7 202218,4kl. 7.15
7/7 202218,6kl. 6.30
6/7 202218,5kl. 7.30
5/7 202218,6kl. 7.15
4/7 202219,4kl. 7.15
3/7 202219,0kl. 8.15 (kl. 17.45: 20,1 grader)
2/7 202219,1kl. 7.45 (kl. 15.30: 20,2 grader)
1/7 202220,4kl. 6.30
30/6 202219,1kl. 6.30 (kl. 19.00: 22,4 grader)
29/6 202218,8kl. 6.30 (kl. 18.30: 21,3 grader)
28/6 202217,8kl. 6.30
27/6 202219,6kl. 6.30
26/6 202219,2kl. 19.15
23/6 202216,9kl. 7.45
22/6 202216,9kl. 6.30 (kl. 18.45: 17,5 grader)
21/6 202216,6kl. 6.30 (kl. 17.00: 17,4 grader)
20/6 202216,3kl. 6.30
19/6 202216,4kl. 7.45
18/6 202216,0kl. 8.30 (kl. 16.00: 17,2 grader)
17/6 202216,1kl. 6.30
16/6 202215,6kl. 6.30
15/6 202215,6kl. 6.30
14/6 202215,2kl. 6.30
13/6 202215,2kl. 6.30
12/6 202215,5kl. 7.45
11/6 202214,9kl. 7.00
10/6 202214,9kl. 6.30
9/6 202214,9kl. 6.30
8/6 202214,7kl. 6.30
7/6 202215,0kl. 6.30
6/6 202215,4kl. 16.00
4/6 202213,7kl. 9.30
3/6 202213,4kl. 7.00
2/6 202214,0kl. 6.30
1/6 202213,5kl. 6.30
31/5 202214,0kl. 6.30 (kl. 19.30: 14,9 grader)
30/5 202214,0kl. 6.30
29/5 202213,7kl. 7.45
28/5 202213,4kl. 8.00 (kl. 16.30: 14,5 grader)
27/5 202214,1kl. 8.15
26/5 202214,6kl. 10.45
25/5 202214,1kl. 6.30
24/5 202213,9kl. 6.30
23/5 202214,0kl. 6.30 (kl. 18.30: 16,3 grader)
22/5 202214,8kl. 18.30
20/5 202213,7kl. 6.30
19/5 202213,3kl. 6.30
18/5 202212,5kl. 6.30 (kl. 18.45: 13,8 grader)
17/5 202212,0kl. 6.30
16/5 202212,0kl. 6.30
15/5 202212,2kl. 7.45
14/5 202212,0kl. 7.45
13/5 202212,1kl. 7.15
12/5 202212,2kl. 6.30
11/5 202211,8kl. 6.30
10/5 202211,9kl. 6.30
9/5 202211,8kl. 6.30 (kl. 18.45: 12,8 grader)
8/5 202211,3kl. 7.45
7/5 202211,9kl. 7.45
6/5 202211,4kl. 6.30
5/5 202211,6kl. 6.30
4/5 202210,8kl. 6.30
3/5 202210,4kl. 6.30
2/5 202210,8kl. 6.30
1/5 202210,9kl. 7.45 (kl. 16.00: 13,0 grader)
30/4 202210,9kl. 7.30
29/4 20229,9kl. 6.30
28/4 202210,4kl. 6.30
27/4 20229,6kl. 6.30 (kl. 18.30: 12,8 grader)
26/4 202210,0kl. 6.30
25/4 20228,9kl. 6.30 (kl. 18.30: 12,2 grader)
24/4 20229,6kl. 7.45
23/4 202210,9kl. 7.45
22/4 202210,9kl. 6.30
21/4 202210,2kl. 6.30 (kl. 17.45: 13,1 grader)
20/4 20229,0kl. 6.30 (kl. 18.30: 12,3 grader)
19/4 20228,0kl. 6.30
18/4 20227,3kl. 7.45 (kl. 18.30: 9,0 grader)
17/4 20225,9kl. 7.45
16/4 20225,9kl. 7.45
15/4 20226,0kl. 8.45
14/4 20225,9kl. 8.45
13/4 20225,6kl. 6.30 (Kl. 18.45: 6,9 grader)
12/4 20225,3kl. 6.30
11/4 20225,2kl. 6.30
10/4 20224,9kl. 7.45
9/4 20225,0kl. 7.45
8/4 20225,6kl. 6.30
7/4 20225,6kl. 6.30
6/4 20225,6kl. 6.30
5/4 20224,9kl. 6.30
4/4 20225,6kl. 6.30
3/4 20224,9kl. 7.45
2/4 20224,1kl. 7.45
1/4 20223,9kl. 6.30
31/3 20224,5kl. 6.30 Nattefrost
30/3 20225,5kl. 6.30 Nattefrost
29/3 20226,0kl. 6.45
28/3 20226,0kl. 6.45
27/3 20226,0kl. 7.30
25/3 20225,2kl. 6.30
24/3 20225,0kl. 6.30
23/3 20225,1kl. 6.30
22/3 20224,5kl. 6.30
21/3 20223,5kl. 6.30
20/3 20224,5kl. 7.45
19/3 20224,5kl. 7.45
18/3 20224,1kl. 6.30
17/3 20224,0kl. 6.30
16/3 20224,0kl. 6.30
15/3 20223,9kl. 6.30
14/3 20223,0kl. 6.30
13/3 20223,0kl. 7.45
12/3 20222,4kl. 7.45
11/3 20223,1kl. 6.30
10/3 20223,2kl. 6.30
9/3 20223,2kl. 6.30
8/3 20223,7kl. 6.30
7/3 20223,4kl. 6.30
6/3 20223,2kl. 7.45
5/2 20222,9kl. 7.45
4/3 20223,0kl. 6.30
3/3 20222,9kl. 6.30
2/3 20222,9kl. 6.30
1/3 20223,3kl. 6.30
28/2 20223,0kl. 7.30
27/2 20223,3kl. 7.45
26/2 20223,7kl. 7.45
25/2 20223,8kl. 6.30
24/2 20224,0kl. 6.30
23/2 20223,6kl. 6.30
22/2 20223,7kl. 6.45
21/2 20223,9kl. 7.45
20/2 20223,2kl. 7.30
19/2 20223,9kl. 7.45
18/2 20224,0kl. 6.30
17/2 20223,9kl. 6.30
16/2 20223,8kl. 6.45
15/2 20223,9kl. 6.30
14/2 20223,8kl. 7.00
13/2 20223,5kl. 7.45
12/2 20223,1kl. 8.00
11/2 20223,9kl. 6.45
10/2 20223,9kl. 6.45
9/2 20224,0kl. 6.45
8/2 20224,0kl. 6.45
7/2 20223,9kl. 6.45
6/2 20223,7kl. 7.45
5/2 20223,9kl. 7.45
4/2 20224,0kl. 6.30
3/3 20223,9kl. 6.30
2/2 20223,8kl. 6.30
1/2 20223,9kl. 6.45
31/1 20223,7kl. 6.45
30/1 20223,9kl. 7.45
29/1 20224,0kl. 7.45
28/1 20223,3kl. 7.30
27/1 20223,9kl. 7.30
26/1 20223,3kl. 7.30
25/1 20223,2kl. 7.30
24/1 20223,2kl. 7.30
22/1 20222,3kl. 8.00
21/1 20221,9kl. 7.30
20/1 20222,1kl. 7.30
19/1 20223,1kl. 7.30
18/1 20222,9kl. 7.30
17/1 20223,1kl. 7.15
16/1 20222,9kl. 7.45
15/1 20222,9kl. 8.00
14/1 20223,0kl. 7.30
13/1 20222,4kl. 6.45
12/1 20221,9kl. 7.30
11/1 20221,7kl. 7.30
10/1 20222,0kl. 7.30
9/1 20222,1kl. 8.00
8/1 20222,4kl. 8.00
7/1 20222,1kl. 7.30
6/1 20222,0kl. 7.30
5/1 20223,5kl. 7.30
4/1 20222,9kl. 7.30
3/1 20222,2kl. 7.30

Se målingerne for 2023 | Se målingerne for 2021